R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
C O N S I L I U L L O C A L
HOTARAREA NR. 24 din 25 februarie 2010
Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 25 februarie 2010;
Vazand referatul inregistrat sub nr.2999/2010 intocmit de consilier Badea Cristina;
In baza prevederilor art. 38 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;
HOTARASTE
Art.1. Incepand cu luna martie 2010 se stabilesc tarife de baza lunare, pe m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat administrate de institutiile publice din subordinea Consiliului Local Tarnaveni, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2. Spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat, devenite disponibile se pot inchiria numai prin licitatie publica, conform prevederilor legale. Tarifele din anexa la prezenta hotarare constituie baza de pornire a licitatiei chiriei. Exceptie de la prevederile de mai sus, fac spatiile care se inchiriaza institutiilor publice bugetare, partidelor si fundatiilor sau asociatiilor non-profit, care se inchiriaza fara licitatie la tarifele de baza din anexa la prezenta hotarare.
Pentru contractele incheiate prin licitatii conform prevederilor de la alin. 1 chiria se recalculeaza semestrial, in functie de rata inflatiei. Pentru spatiile care au fost inchiriate anterior prezentei hotarari, chiriile ce se percep incepand cu luna martie 2010, nu vor putea fi mai mici decat cele prevazute in anexa la prezenta hotarare.
Art.3. Tariful de la activitatea de baza se aplica si pentru spatiile care deservesc activitati, ca de exemplu: depozitele de mana, subsolurile si pivnitele amenajate special pentru depozite, grupurile sanitare, dependintele, holurile, debaralele si alte asemenea spatii
Art.4. Schimbarea profilului de activitate, subinchirerea sau modificarea structurii construite a spatilor cu alta destinatie inchiriate se poate face numai cu acordul proprietarului. Chiria urmeaza a se modifica in functie de schimbarile intervenite.
Art.5. Spatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele cu handicap, invalizii de razboi, veteranii de razboi, vaduvele de razboi pensionare de urmas, luptatorii in Revolutia din Decembrie 1989, detinutii politici si asociatiile cu scop caritabil sau de aparare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriilor.
Art.6. Tarifele prevazute in anexa la prezenta hotarare se aplica de la data de 01 martie 2010, data la care hotararea nr. 123/2006 se abroga.
Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.
Preºedinte de sedinþã
Bota Claudia
Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru
ANEXA
TARIFELE DE BAZÃ
lunare, pe mp, la chiriile pentru spaþiile cu altã destinaþie decât locuinþe
ce se aplicã de cãtre societãþile comerciale, regiile autonome, instituþiile
publice care administreazã imobile ce aparþin domeniului public ºi privat
al municipiului Tarnaveni
lei /mp/lunã
Nr. Crt. | Tipuri de spaþii ºi activitatea desfãºuratã | ZONA DE AMPLASARE | |||
Ultracentralã | I | II | III | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Spaþii pentru producþie (alimentare ºi nealimentare) | 12,7 | 6,7 | 4,0 | 2,6 |
2. | Depozite de mãrfuri independente a) suprateran b) subteran c) depozite de carburanþi ºi lubrefianþi | 14,8 7,4 – | 8,0 4,0 1,9 | 4,0 1,9 1,4 | 2,6 1,4 0,5 |
3. | Spaþii pentru prestãri servicii industriale | 12,1 | 8,7 | 6,0 | 4,0 |
4. | Spaþii pentru prestãri servicii personale | 8,7 | 6,7 | 5,4 | 4,0 |
5. | Spaþii pentru poºtã, telegrafie, presã, publicitate, radio-televiziune | 12,1 | 8,7 | 6,0 | 4,0 |
6. | Spaþii pentru activitãþi bancare ºi CEC | 86.9 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
7. | Spaþii pentru agenþii de turism intern ºi internaþional | 57,9 | 46,4 | 44,5 | 40,4 |
8. | Spaþii pentru jocuri mecanice ºi de noroc | 67,3 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
9. | Spaþii pentru birouri consulting, barouri de avocaþi ºi notari publici | 56,5 | 38,4 | 26,6 | 22,2 |
10. | Spaþii pentru birouri administrative ale agenþilor economici | 12,1 | 10,9 | 7,4 | 5,4 |
11. | Spaþii pentru alimentaþie publicã : a) cu bãuturi alcoolice b) fãrã bãuturi alcoolice | 26,0 17,9 | 24,6 16,7 | 22,5 12,6 | 18,6 9,9 |
12. | Spaþii pentru comercializarea mãrfurilor: a) alimentare b) nealimentare c) mixte | 8,7 26,6 22,1 | 6,7 16,7 19,5 | 4,6 13,5 14,8 | 3,4 9,4 13,8 |
13. | Spaþii pentru librãrii-anticariat | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
14. | Spaþii pentru galerii de artã ºi ateliere utilizate de artiºtii plastici profesioniºti ºi amatori | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
15. | Spaþii pentru farmacii-plante medicinale | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,4 |
16. | Spaþii pentru asistenþã medicalã cu platã: a) cabinete de medicinã umanã b) cabinete de stomatologie c) cabinete veterinare | 2,0 2,0 1,3 | 1,7 1,7 1,2 | 1,4 1,4 0,9 | 1,3 1,4 0,8 |
17. | Spaþii pentru laboratoare de analize medicale cu platã | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 1,2 |
18. | Spaþii social-culturale finanþate din bugetul de stat sau local, (învãþãmântul de toate gradele, ocrotirea sãnãtãþii, educaþie fizicã ºi sport, unitãþi de culturã ºi artã, asistenþã socialã, etc.) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
19. | Sedii de instituþii publice | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
20. | Sedii ale organizaþiilor politice, fundaþii, ligi, asociaþii (exclusiv spaþiile comerciale) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
21. | Garaje | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
22. | Grajduri pentru creºterea animalelor | – | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
23. | Magazii, subsoluri ºi pivniþe neamenajate special pentru depozite | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
24. | Curþi aferente spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
25. | Grãdini aferente spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
NOTÃ: Spaþiile amplasate în zona ultracentralã, a cãror activitate nu se desfãºoarã la faþada clãdirilor, vor fi clasificate cu o zonã inferioarã.
Spaþiile în care se desfãºoarã activitãþi comerciale cu circuit închis pentru salariaþii proprii vor fi clasificate în zona a III-a de amplasare.