PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI ANEXA 8
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a MUNICIPIULUI TARNAVENI
Nr crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare CL | Destinatie finantare | Denumire si sediul finantator | Valorea finantare (valutA de contact) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr si data act aditional contract/ acord | Obs. | |||
Nivel (%) | Termen de platA | Nivel (%) | Termen de platA | Nivel (%) | Termen de platA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Contract de credit nr.2/18.08. 2003 HCL nr.38/ 29.05.2003 | -Centrala termica -Sala de sport capacitate 50 locuri | CEC Suc.TG. MURES Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1 | 260.133,38 LEI | 18.08. 2003- 29.02. 2004 7 luni | 18.03. 2004- 18.07. 2005 17 luni | 18,00% | Lunar Cf.grafic de Ramb. | – 1%-flat “ Comision de gestiune | La acordare | – | – | Act aditional nr.1/2003 si 2/2004 | |
2. | Contract de credit nr.30/23.12. 2004 HCLnr.69/ 11.11.2004 | – Inlocuirea instalatiilor de incalzire si izolare partiala la sediul Primariei -Reabilitarea instalatiilor de incalzire si izolare termica partiala – Amenajare teren sport “Tarnaveni – Aviz alim. de rezerva de energie electrica a platformei industriale cart.1 dec.1918 | BANCA COMERCIALA ROMANA Suc. TARNAVENI Piata Trandafirilor, nr.16 | 830.386,58 LEI | 23.12. 2004- 31.12. 2005 12 luni | 15.01. 2006- 17.11. 2014 107 luni | 13,75 % | Lunar Cf.grafic de Ramb. | – 1,5%-flat Comision de Gestiune – 3 % p.a. Comision de Neutilizare – 2 % Comision de Rambursare anticipata | La data efectuarii tragerilor Cand e cazul Cand e cazul | – | – | Act aditional nr.30a-30f/2005 | |
3. | Contract de credit nr.27/30.11. 2006 HCLnr.97/ 26.10.2006 | -Retea canalizare menajera str. Tineretului; -Retea canalizare menajera str. Raului “ 1 Decembrie 1918; -Retea canal menajer str. Gorunului; -Instalare centrala telefonica si retea structurata. | BANCA COMERCIALA ROMANA Suc. TARNAVENI Piata Trandafirilor, nr.16 | 249.308,28 LEI | 30.11. 2006- 31.07. 2007 8 luni | 15.08. 2007- 15.04. 2010 33 luni | Lunar Cf.grafic de Ramb. | – 0,7%-flat – Comision de Gestiune – 0,04 “ comision de administrare | Trimestrial in primul an de creditare lunar | – | – | Act aditional nr.27a,27b,27c,27d,27f/ 2007 | ||
4. | Contract de credit nr.389/08.07. 2008 HCLnr.45/ 24.04.2008 | -Retea de apa str.Randunelelor; -Retea de apa str.Gruiete; -Retea de apa str.Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor; -Retea de apA str.Horea; -Retea de apa str.Turnisor; -Retea de apa str.Movilei; -Retea de apa str.Octavian Goga; -Retea de apa str.Crinului; -Achizitionare terenuri; -Retea canalizare menajera str.Prefect Vasile Moldovan; -Retea canalizare menajera str.Randunelelor; -Retea canalizare menajera str.Zefirului; -Retea canalizare menajera str.Aviatiei; Reabilitare/modernizare str.Bradului; Reabilitare/modernizare str.Custelnic; -Retea de apa si reabilitare str.Liliacului; -Retea de apa si reabilitare str.Frasinului; | CEC BANK S.A.- Suc.TG. MURES Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1 | 6.408.243.63 LEI | 08.07. 2008- 31.12. 2010 30 luni | 01.01. 2011- 07.07. 2023 150 luni | Lunar Cf.grafic de Ramb. | – 0,2% p.a. Comision de Gestiune | La data efectuarii tragerilor Pe parcursul derularii creditului, anual, flat, la soldul creditului | Com. 1% | La fiecare tragere din suma de 2.331.450 lei | Act aditional nr.1, 2 si 3/2010 |
ORDONATOR PRINCIPAL DIRECTOR ECONOMIC,
DE CREDITE,
PRIMAR,
Ing.MATEI ALEXANDRU ADRIAN ec.MUTH RODICA