Document afişare rezultate probă interviu
Nr. 8101 /12.04.2017
Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante organizat in data de 12.04.2017
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul probei interviu | Rezultatul probei interviu |
Muncitor calificat tr.I – Sector Sere Spatii Verzi | |||
1. | ILYES ATTILA | 95,34 | ADMIS |
Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala | |||
1. | SURUGIU VASILE | 92,34 | ADMIS |
2. | VIRCA ALINA | 64,00 | ADMIS |
3. | DETESAN LILIANA | – | ABSENTA |
Casier – Serviciul Administratia Pietelor | |||
1. | STROIA IOANA | 97,00 | ADMIS |
2. | MANTA MIRELA – OLGA | 94,00 | ADMIS |
Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere | |||
1. | VULEA EUGENIU | 80,34 | ADMIS |
Muncitor calificat tr. I – Secto Intretinere Reparatii Strazi | |||
1. | SURDU DUMITRU MIHAIL | 94,34 | ADMIS |
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de interviu, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei de interviu conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
- Afişat astăzi, 12.04.2017, ora 15,30 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.
Secretar comisie
Salahub Cristina