Nr.23687/11.12.2017
REZULTAT FINAL
la concursul organizat în data de 05.12.2017 pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante
Nr. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj proba scrisă | Puncta Interviu | Punctaj final | Rezultat |
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi | |||||
1. | FULEKI IOSIF | 65,66 | 76,67 | 71,17 | ADMIS |
2. | ORASAN GHEORGHE | 67,00 | 57,67 | 62,34 | RESPINS |
Educator – Cresa | |||||
1. | CERGHIZAN ANGELA CRISTINA | 60,00 | 93,34 | 76,67 | ADMIS |
Asistent medical – Cresa | |||||
1. | NEMES ADRIANA OANA | 85,00 | 71,67 | 78,34 | ADMIS |
2. | IGNAT CLAUDIA DIANA | 30,00 | – | – | RESPINS |
3. | CZIJEVSKA STEFAN | ABSENT | – | – | ABSENT |
Afişat astăzi, 11.12.2017 , ora 10.30 , la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni .
Secretar comisie