Document afişare rezultate probă scrisa
20250/05.11.2020
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 05.11.2020
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
ASISTENT MEDICAL – Serviciul Public de Asistenta Medicala Comunitara – Cabinete de medicina Scolare | |||
1 | FAGETAN ANCUTA MARIA | 50,00 | ADMIS |
2 | CHINCISAN MIRELA IOANA | 25,00 | RESPINS |
3 | IGNAT FLORINA MARIA | 25,00 | RESPINS |
4 | SZOMBATI-ILYES REKA-ORSOLYA | 25,00 | RESPINS |
5 | TALMACEAN MIRELA IOANA | 21,00 | RESPINS |
6 | LEPADATU ESTERA – ADELA | 15,00 | RESPINS |
7 | CINDEA ANDRADA-DENISA | – | ABSENT |
8 | ALSHAAER ABDALLAH | – | ABSENT |
9 | MARIAN ANAMARIA | – | ABSENT |
10 | ALEXE ECATERINA PETRUTA | – | ABSENT |
11 | BIRO ATTILA | – | ABSENT |
12 | TOROK DIANA – VALENTINA | – | ABSENT |
PSIHOLOG – Directia de Asistenta Sociala – Centrul Social de Urgenta cu Destinatie Multifunctionala | |||
1 | DORDEA ADINA – MATILDA | 64,33 | ADMIS |
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
Afişat astăzi, 05.11.2020, ora 16,00 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni si pe pagina de internet a institutiei.
Secretar comisie,