Structura populatiei pe grupe de vârste şi pe sexe a municipiului Târnăveni la nivelul anului 2002:
| Ambele sexe | Masculin | Feminin | |
| Total | 26654 | 13005 | 13649 |
| 0-4 ani | 1271 | 648 | 623 |
| 5-9 ani | 1404 | 740 | 664 |
| 10-14 ani | 1967 | 1047 | 920 |
| 15-19 ani | 1915 | 993 | 922 |
| 20-24 ani | 1978 | 1011 | 967 |
| 25-29 ani | 1987 | 944 | 1043 |
| 30-34 ani | 2360 | 1180 | 1180 |
| 35-39 ani | 1508 | 738 | 770 |
| 40-44 ani | 1877 | 909 | 968 |
| 45-49 ani | 2173 | 1117 | 1056 |
| 50-54 ani | 1789 | 873 | 916 |
| 55-59 ani | 1286 | 597 | 689 |
| 60-64 ani | 1444 | 648 | 796 |
| 65-69 ani | 1331 | 611 | 720 |
| 70-74 ani | 1162 | 491 | 671 |
| 75-79 ani | 766 | 301 | 465 |
| 80-84 ani | 288 | 105 | 183 |
| 85+ ani | 148 | 52 | 96 |
Structura nationala a populatiei municipiului Târnaveni în perioada 1910-2002:
| Anul | 1910 | 1920 | 1930 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Români | Nr. | 787 | 1220 | 2355 | 9707 | 15856 | 19736 | 21666 |
| Români | % | 22 | 26 | 36 | 65 | 72 | 76 | 71,59 |
| Maghiari | Nr. | 2520 | 2871 | 3522 | 3873 | 5040 | 5371 | 5941 |
| Maghiari | % | 75 | 61 | 52 | 26 | 23 | 21 | 19,64 |
| Germani | Nr. | 83 | 56 | 180 | 429 | 624 | 391 | 214 |
| Germani | % | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,70 |
| Evrei | Nr. | 27 | 526 | 530 | 874 | 782 | 475 | 11 |
| Evrei | % | 1 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0,009 |
| Rromi | Nr. | - | - | - | - | - | - | 2408 |
| Rromi | % | - | - | - | - | - | - | 7,96 |
| Alti | Nr. | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Alti | % | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
| TOTAL | 4417 | 4709 | 6567 | 14883 | 22302 | 22073 | 30263 |
Structura populatiei stabile, dupa situatia economica:
| Ambele sexe | Masculin | Feminin | |
| TOTAL Populatia ACTIVA din care: | 9.725 | 5.260 | 4.465 |
| Persoane OCUPATE | 8.030 | 4.202 | 3.828 |
| Someri in cautarea altui loc de munca | 1.312 | 802 | 510 |
| Someri in cautarea primului loc de munca | 383 | 256 | 127 |
| Ambele sexe | Masculin | Feminin | |
| TOTAL Populatia INACTIVA din care: | 16.929 | 7.745 | 9.184 |
| Elevi/studenti | 4.560 | 2.391 | 2.169 |
| Pensionari | 7.286 | 3.285 | 4.001 |
| Casnice | 1.755 | 110 | 1.645 |
| Intretinute de alte persoane | 2.642 | 1.500 | 1.142 |
| Intretinute de stat sau de organizatii private | 321 | 176 | 145 |
| Persoane cu alta situatie economica (chirii ) | 365 | 283 | 82 |
