Document afişare rezultate probă scrisă
Nr. 7958 /11.04.2017
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie organizat in data de 10.04.2017
| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise |
| Muncitor calificat tr. I – Sector Sere Spatii Verzi | |||
| 1. | ILYES ATTILA | 75,67 | ADMIS |
| Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala | |||
| 1. | VIRCA ALINA | 99,00 | ADMIS |
| 2. | SURUGIU VASILE | 93,34 | ADMIS |
| 3. | DETESAN LILIANA | 60,67 | ADMIS |
| 4. | MEDESAN ELENA-CLAUDIA | 34,34 | RESPINS |
| 5. | SANC CARMEN – MIHAELA | 21,67 | RESPINS |
| 6. | MOLDOVAN RALUCA-IOANA | 15,00 | RESPINS |
| 7. | LUCACIU ADELINA-SIMONA | 0 | RESPINS |
| 8. | MIKLOS ANA-MARIA | – | ABSENT |
| 9. | STROIA LIVIA IONELA | – | ABSENT |
| Casier – Serviciul Administratia Pietelor | |||
| 1. | STROIA IOANA | 100 | ADMIS |
| 2. | MANTA MIRELA-OLGA | 70,67 | ADMIS |
| 3. | STANCIU COSMINA – ADINA | 16,67 | RESPINS |
| 4. | CIOC GHEORGHE | 12,00 | RESPINS |
| 5. | VASIU CRISTINA ANCA-ROXANA | – | ABSENT |
| 6. | CAPUSAN MIRELA | – | ABSENT |
| Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere | |||
| 1. | VULEA EUGENIU | 51,00 | ADMIS |
| 2. | TATAR DORIN NICOLAE | 29,00 | RESPINS |
| Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi | |||
| 1. | SURDU DUMITRU MIHAIL | 68,67 | ADMIS |
| 2. | ORASAN GHEORGHE | 28,34 | RESPINS |
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
- Afişat astăzi, 11.04.2017, ora 09,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.
Secretar comisie
Salahub Cristina
