JUDETUL MURESMUNICIPIUL T�RN�VENI
PRIMARIA
07 februarie 2010
INFORMARE
privind acordarea punctajului suplimentar pentru activitatile desfasurate in grupele I si II de munca conform art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Persoanele care, pana la data de 01.04.2001, au lucrat eel putin 5 ani in fostele grupe I si/sau a II a de munca si care s-au pensionat atat in baza legislatiei anterioare, cat si in baza prevederilor Legii nr.19/2000 pana la data de 01.10.2008, conform legislatiei anterioare, au beneficiat de un bonus la vechimea in munca de:
o 6 luni pentru fiecare an lucrat in grupa I de munca,
o 3 luni pentru fiecare an lucrat in grupa a II a de munca.
1. Potrivit OUG nr.100/2008 :
Recalcularea pensiilor pentru aceste persoane s-a efectuat astfel: Pentru prima faza (intre octombrie 2008 si octombrie 2009), recalcularea a constat in acordarea unui punctaj suplimentar la punctajul aflat in plata, dupa cum urmeaza:
o de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I de munca,
o de 0,25 puncte pentru fiecare an de spor in cazul grupei a Il-a de munca.
Recalcularea s-a realizat in 4 etape:
– octombrie 2008, pentru cei pensionati pana in anul 1990
– februarie 2009, pentru cei pensionati intre 1991 – 1996
– iunie 2009, pentru cei pensionati intre 1996 – 31.03.2001
– octombrie 2009, pentru cei pensionati intre 01.04.2001- 30.09. 2008
Pe total proces de recalculare – aprox. 1,4 milioane pensionari
Costurile financiare totale: aprox. 70 milioane lei/luna.
Cheltuiala anuala curenta, ca urmare a acestei masuri: 900 milioane lei.
2. Art.169 alin. (1) – (5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (a doua etapa de majorare a pensiilor persoanelor care au realizat activitati in grupele I si II de munca)
Daca prima formula de recalculare a prevazut acordarea unui punctaj suplimentar pentru fiecare an de spor de grupa, a doua formula prevede majorarea punctajului realizat in fiecare an de activitate desfasurata efectiv in grupa I si/sau a Il-a de munca.
Punctajele anuale se majoreaza astfel:
o cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca
o cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa II de munca
Recalcularea conform Legii nr.263/2010 consta in acordarea unei sume reprezentand diferenta intre punctajul majorat conform celei de a doua formule si punctajul majorat initial, in cele 4 etape. Aceste diferente se vor acorda pentru toate persoanele indreptatite, la 1 ianuarie 2011.
Beneficiari: aprox. 1,55 milioane.
3. Art. 169 alin.(6) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu aplicabilitate la data de 1.01.2012
Se va acorda majorarea punctajului cu 25%, pentru fiecare an realizat in conditii deosebite de munca (dupa data de 1.04.2001).
Persoanele care se afla in aceasta situatie nu au beneficiat pana in prezent de recalculare, respectiv de majorarea punctajului pentru perioadele lucrate in conditii deosebite de munca.
Beneficiari: aprox. 110.000 persoane/lunar N.B. Pentru perioade anterioare datei de 1.04.2001 a fost reglementata incadrarea locurilor de munca in :
– grupa I;
– grupa II;
– grupa III.
Persoanele care au lucrat in grupele I si II de munca au beneficiat, conform legii, de un spor la vechimea in munca (“bonus”) de 6 luni pentru fiecare an lucrat in grupa I, respectiv de 3 luni pentru fiecare an lucrat in grupall de munca. Pentru acest spor, conform Legii nr. 19/2000, nu s-a beneficiat de punctaj.
Pentru perioadele de dupa data de 1.04.2001 a fost reglementata incadrarea locurilor de munca in:
– conditii speciale;
– conditii deosebite;
– conditii normale.
Primar,
Ing. Alexandru – Adrian Matei
Aplicare Lege 263 art. 169 2 feb 2011
COD | JUDET | Numar beneficiari | Numar beneficiari cu crestere de pensie | Valoare lunara | Restanta ianuarie 2011 | Total sume suplimentare in luna februarie 2011 | Castig mediu lunar | |||||
011 | ALBA | ALBA IULIA | 27.998 | 27.715 | 2.602.182 | 2.602.182 | 5.204.364 | 94 | ||||
021 | ARAD | ARAD | 26.452 | 26.060 | 2.230.554 | 2.230.554 | 4.461.108 | 86 | ||||
031 | ARGES | PITESTI | 45.731 | 45.275 | 4.220.939 | 4.220.939 | 8.441.878 | 93 | ||||
041 | BACAU | BACAU | 30.999 | 30.670 | 2.724.577 | 2.724.577 | 5.449.154 | 89 | ||||
042 | BACAU | ONESTI | 20.522 | 20.281 | 2.370.887 | 2.370.838 | 4.741.725 | 117 | ||||
051 | BIHOR | ORADEA | 33.847 | 33.425 | 2.699.778 | 2.699.651 | 5.399.429 | 81 | ||||
052 | BIHOR | BEIUS | 8.809 | 8.686 | 598.485 | 598.485 | 1.196.970 | 69 | ||||
061 | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 14.449 | 13.838 | 1.064.259 | 1.064.259 | 2.128.518 | 77 | ||||
071 | BOTOSANI | BOTOSANI | 19.954 | 19.692 | 1.515.707 | 1.515.707 | 3.031.414 | 77 | ||||
081 | BRASOV | BRASOV | 31.829 | 31.522 | 3.487.330 | 3.487.330 | 6.974.660 | 111 | ||||
082 | BRASOV | FAGARAS | 11.643 | 11.534 | 1.514.464 | 1.514.464 | 3.028.928 | 131 | ||||
091 | BRAILA | BRAILA | 22.662 | 22.471 | 1.932.020 | 1.932.020 | 3.864.040 | 86 | ||||
101 | BUZAU | BUZAU | 36.577 | 36.160 | 3.128.829 | 3.128.612 | 6.257.441 | 87 | ||||
111 | CARAS SEVERIN | RESITA | 30.914 | 30.230 | 3.108.226 | 3.108.226 | 6.216.452 | 103 | ||||
121 | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 23.922 | 23.608 | 2.338.277 | 2.337.977 | 4.676.254 | 99 | ||||
122 | CLUJ | TURDA | 15.451 | 15.266 | 1.532.455 | 1.532.435 | 3.064.890 | 100 | ||||
123 | CLUJ | DEJ | 9.133 | 8.982 | 880.896 | 880.896 | 1.761.792 | 98 | ||||
131 | CONSTANTA | CONSTANTA | 30.362 | 30.000 | 2.995.348 | 2.995.113 | 5.990.461 | 100 | ||||
141 | COVASNA | SF GHEORGHE | 13.209 | 13.068 | 1.092.855 | 1.092.855 | 2.185.710 | 84 | ||||
151 | DIMBOVITA | TIRGOVISTE | 29.328 | 29.134 | 2.764.049 | 2.764.049 | 5.528.098 | 95 | ||||
161 | DOLJ | CRAIOVA | 41.659 | 41.089 | 3.700.137 | 3.700.137 | 7.400.274 | 90 | ||||
171 | GALATI | GALATI | 40.616 | 40.206 | 5.228.597 | 5.228.597 | 10.457.194 | 130 | ||||
172 | GALATI | TECUCI | 5.796 | 5.723 | 500.948 | 500.948 | 1.001.896 | 88 | ||||
181 | GORJ | TG JIU | 27.763 | 27.363 | 2.633.365 | 2.633.365 | 5.266.730 | 96 | ||||
191 | HARGHITA | MIERCUREA CIUC | 22.746 | 22.446 | 1.950.572 | 1.950.572 | 3.901.144 | 87 | ||||
201 | HUNEDOARA | DEVA | 36.702 | 36.383 | 4.322.967 | 4.322.650 | 8.645.617 | 119 | ||||
202 | HUNEDOARA | PETROSANI | 11.366 | 11.218 | 1.693.598 | 1.693.598 | 3.387.196 | 151 | ||||
211 | IALOMITA | SLOBOZIA | 13.631 | 13.410 | 1.033.401 | 1.033.401 | 2.066.802 | 77 | ||||
221 | IASI | IASI | 42.770 | 42.157 | 4.016.771 | 4.016.520 | 8.033.291 | 95 | ||||
231 | GIURGIU | GIURGIU | 17.627 | 17.517 | 1.373.558 | 1.373.558 | 2.747.116 | 78 | ||||
241 | MARAMURES | BAIA MARE | 22.300 | 21.996 | 2.076.366 | 2.076.331 | 4.152.697 | 94 | ||||
242 | MARAMURES | SIGHETUL MARMATIEI | 12.705 | 12.304 | 981.904 | 981.904 | 1.963.808 | 80 | ||||
251 | MEHEDINTI | DROBETA TR SEVERIN | 17.392 | 17.283 | 1.488.108 | 1.488.108 | 2.976.216 | 86 | ||||
261 | MURES | TG MURES | 40.144 | 39.790 | 3.435.134 | 3.435.134 | 6.870.268 | 86 | ||||
271 | NEAMT | PIATRA NEAMT | 41.335 | 40.857 | 4.074.123 | 4.074.123 | 8.148.246 | 100 | ||||
281 | OLT | SLATINA | 30.393 | 30.087 | 2.431.854 | 2.431.854 | 4.863.708 | 81 | ||||
291 | PRAHOVA | PLOIESTI | 50.644 | 50.252 | 5.046.818 | 5.046.818 | 10.093.636 | 100 | ||||
292 | PRAHOVA | CIMPINA | 14.378 | 14.254 | 1.342.707 | 1.342.707 | 2.685.414 | 94 | ||||
301 | SATU MARE | SATU MARE | 15.345 | 14.954 | 1.143.882 | 1.143.882 | 2.287.764 | 76 | ||||
311 | SALAJ | ZALAU | 18.052 | 17.778 | 1.495.972 | 1.495.972 | 2.991.944 | 84 | ||||
321 | SIBIU | SIBIU | 18.523 | 18.397 | 1.578.178 | 1.578.178 | 3.156.356 | 86 | ||||
322 | SIBIU | MEDIAS | 10.118 | 10.006 | 907.753 | 907.753 | 1.815.506 | 91 | ||||
331 | SUCEAVA | SUCEAVA | 39.960 | 39.219 | 3.245.016 | 3.244.846 | 6.489.862 | 83 | ||||
341 | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 30.198 | 29.797 | 2.428.812 | 2.428.812 | 4.857.624 | 82 | ||||
351 | TIMIS | TIMISOARA | 31.562 | 30.981 | 2.610.148 | 2.610.148 | 5.220.296 | 84 | ||||
352 | TIMIS | LUGOJ | 10.968 | 10.813 | 945.376 | 945.376 | 1.890.752 | 87 | ||||
361 | TULCEA | TULCEA | 13.359 | 13.222 | 1.045.976 | 1.045.976 | 2.091.952 | 79 | ||||
371 | VASLUI | VASLUI | 13.381 | 13.219 | 957.624 | 957.624 | 1.915.248 | 72 | ||||
372 | VASLUI | BIRLAD | 10.329 | 10.223 | 930.934 | 930.934 | 1.861.868 | 91 | ||||
381 | VILCEA | RIMNICU VILCEA | 34.552 | 34.146 | 2.916.141 | 2.916.141 | 5.832.282 | 85 | ||||
391 | VRANCEA | FOCSANI | 15.304 | 15.103 | 1.272.003 | 1.272.003 | 2.544.006 | 84 | ||||
401 | CALARASI | CALARASI | 19.916 | 19.752 | 1.472.419 | 1.472.419 | 2.944.838 | 75 | ||||
411 | BUC.SECTOR 1 | SECTOR 1 BUCURESTI | 10.674 | 10.578 | 1.171.463 | 1.171.463 | 2.342.926 | 111 | ||||
421 | BUC.SECTOR 2 | SECTOR 2 BUCURESTI | 17.824 | 17.693 | 1.766.639 | 1.766.639 | 3.533.278 | 100 | ||||
431 | BUC.SECTOR 3 | SECTOR 3 BUCURESTI | 24.626 | 24.439 | 2.528.887 | 2.528.887 | 5.057.774 | 103 | ||||
441 | BUC.SECTOR 4 | SECTOR 4 BUCURESTI | 19.200 | 19.060 | 2.028.299 | 2.028.299 | 4.056.598 | 106 | ||||
451 | BUC.SECTOR 5 | SECTOR 5 BUCURESTI | 14.117 | 14.011 | 1.241.905 | 1.241.905 | 2.483.810 | 89 | ||||
461 | BUC.SECTOR 6 | SECTOR 6 BUCURESTI | 22.193 | 21.991 | 2.379.054 | 2.378.962 | 4.758.016 | 108 | ||||
471 | SECTOR AGR ILF. | SECTOR AGR ILFOV | 21.839 | 20.718 | 1.711.591 | 1.711.591 | 3.423.182 | 83 | ||||
TOTAL | 1.385.798 | 1.368.052 | 127.911.117 | 127.909.304 | 255.820.421 | 93 | ||||||
(OBS. costurile nu includ dosarele noi cu grupe sau dosare vechi la care se aduc adeverinte de grupe ulterior aplicarii art 169 si nu sunt luate in considerare decesele in an)