Nr. 23244 /21.12.2018
REZULTAT FINAL
la examenul de promovare in grad profesional superior organizat în data de 20.12.2018
Nr. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctaj final | Rezultat final |
DIRECTIA POLITIA LOCALA – Politist local, cl. I, grad profesional superior | |||||
1. | AVRAM DANIEL | 93,00 | 95,34 | 188,34 | ADMIS |
2. | FESTEU LUCIAN | 90,00 | 95,00 | 185,00 | ADMIS |
3. | BARTHA NICOLAE ANTON | 89,67 | 94,00 | 183,67 | ADMIS |
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA – Inspector, cl.I,grad profesional superior | |||||
1. | TOMA IONELA | 89,67 | 98,67 | 188,34 | ADMIS |
APARAT SPECIALITATE – Consilier juridic, cl.I,grad profesional superior | |||||
1. | IGNAT ANCUTA | 96,34 | 98,34 | 194,68 | ADMIS |
EVIDENTA POPULATIEI – Consilier, cl. I, grad profesional superior | |||||
1. | PLUTEANU AURICA | 90,34 | 98,67 | 189,01 | ADMIS |
Afişat astăzi, 20.12.2018, ora 15,30 , la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni .
Secretar comisie:
Salahub Cristina